| 教員紹介トップページへ | 三重大学トップページへ |
| 職名 | 教授 | ||||||||||||||||
| 氏名 | かねだ あきひろ 金田 明大 |
||||||||||||||||
| 生年月 | 1971.10 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| TEL | |||||||||||||||||
| FAX | |||||||||||||||||
| kaneda@human. (末尾に (末尾に mie-u.ac.jp を補ってください) を補ってください) | |||||||||||||||||
| researchmap | https://researchmap.jp/akaneda | ||||||||||||||||
| 三重大学全学SEEDS集 | https://seeds.mie-u.ac.jp/seeds/1666.html | ||||||||||||||||
| 個人のホームページ | |||||||||||||||||
| 学歴 | 明治大学 学士課程 (1990年04月01日~1994年03月31日) 卒業・修了
岡山大学大学院 修士課程・博士前期課程 (1994年04月01日~1996年03月31日) 卒業・修了 |
||||||||||||||||
| 学位 | 1994.03 文学士 明治大学
1996.03 修士(史学) 岡山大学大学院 2024.09 博士(歴史学) 名古屋大学大学院 |
||||||||||||||||
| 所属学会 | 考古学研究会 日本物理探査学会 | ||||||||||||||||
| 社会活動 | |||||||||||||||||
| 職歴 | 1996.04~2025.03 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 文部技官、文部科学技官、研究員 上席研究員、埋蔵文化財センター長、遺跡・調査技術研究室長
|
||||||||||||||||
| 学術(芸術)賞 | |||||||||||||||||
| 専門分野 | 考古学 | ||||||||||||||||
| 現在の研究課題 | 窯業製品を軸とした日本古代社会史の研究。
文化財保護・調査手法の研究 |
||||||||||||||||
| 担当科目 | |||||||||||||||||
| 主な業績等 | カタチの由来、データの未来 三次元計測の人類史学
(担当:共著, 範囲:第一章 三次元データを計測する、第四章 三次元データを用いて研究する:具体例) 勁草書房 2024年2月 (ISBN: 9784326248544) A proposal of a new automated method for SfM/MVS 3D reconstruction through comparisons of 3D data by SfM/MVS and handheld laser scanners PLOS ONE 17(7) e0270660-e0270660 2022年7月 地中レーダーを応用した遺跡探査 (東北アジア学術読本6) (担当:共著)東北大学出版会 2016年3月 (ISBN: 4861632676) 発掘調査のてびき 文化庁文化財部記念物課 (担当:共編者(共編著者))2010年3月・2013年3月 文化財のための三次元計測 (担当:編著者) 岩田書院 2010年6月 (ISBN: 4872946286) 考古学のためのGIS入門 (担当:編著者) 古今書院 2001年8月 (ISBN: 4772230092) |
||||||||||||||||