| 教員紹介トップページへ | 三重大学トップページへ |
| 職名 | 教授 | ||||||||||||||||
| 氏名 | にった しゅうご 新田 州吾 |
||||||||||||||||
| 生年月 | 1975.12 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| TEL | 059-231-5494 | ||||||||||||||||
| FAX | |||||||||||||||||
| nitta@icsdf. (末尾に mie-u.ac.jp を補ってください) | |||||||||||||||||
| researchmap | 新田 州吾 | ||||||||||||||||
| 三重大学全学SEEDS集 | |||||||||||||||||
| 個人のホームページ | https://researchmap.jp/NittaShugo/ | ||||||||||||||||
| 学歴 | 名城大学 学士課程 (1994年04月01日~1998年03月31日) 卒業・修了
名城大学 修士課程・博士前期課程 (1998年04月01日~2000年03月31日) 卒業・修了 名城大学 博士課程・博士後期課程 (2000年04月01日~2003年03月31日) 卒業・修了 |
||||||||||||||||
| 学位 | 2003.03 博士(工学) 名城大学
|
||||||||||||||||
| 所属学会 | 応用物理学会 日本結晶成長学会 | ||||||||||||||||
| 社会活動 | ISPlasma2026/IC-PLANTS2026組織委員会
一般社団法人 GaNコンソーシアム 一般社団法人 日本ファインセラミックス協会 窒化物半導体国際ワープショップ2026 名古屋大学未来材料・システム研究所 |
||||||||||||||||
| 職歴 | 2003.04~2005.12 株式会社日本イー・エム・シー 開発 主任
2005.12~2007.03 名城大学 21世紀COEプログラム「ナノファクトリー」研究員 研究員 2007.04~2008.01 エルシード株式会社 開発 主任 2008.01~2015.09 豊田合成株式会社 開発 主任 2015.10~2025.01 名古屋大学 研究 特任准教授 |
||||||||||||||||
| 学術(芸術)賞 | 応用物理学会講演奨励賞,III族窒化物のマストランスポート特性 (4),2001.09,応用物理学会
|
||||||||||||||||
| 専門分野 | 窒化物半導体の結晶成長および気相反応解析 | ||||||||||||||||
| 現在の研究課題 | GaNのHVPE成長おける新しい不純物制御技術 GaN基板加工の材料・プロセスの低コスト化 HVPE結晶成長による縦型GaNパワーデバイスエピ成長 窒化物半導体MOVPEにおける気相反応解析 | ||||||||||||||||
| 担当科目 | 電子情報工学特別講義AⅠ 半導体・デジタル概論 半導体デバイス工学特論 | ||||||||||||||||
| 主な業績等 | Sn-doped n-type GaN freestanding layer: Thermodynamic study and fabrication by halide vapor phase epitaxy 共著 2024.12 Journal of Crystal Growth
Modeling and Designing a GaN-Growth Reactor With Halogen-Free Vapor Phase Epitaxy: NH3 Decomposition at the Catalytic Surface of Components to Replicate Parasitic Polycrystal Formation 共著 2025.05 IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing Highly Oriented Epitaxial Hexagonal Boron Nitride Multilayers on High‐Temperature‐Resistant Single‐Crystal Aluminum Nitride (0001) 共著 2025.09 Advanced Science Chemical vapor deposition of compound semiconductors: process simulation and experimental validation 共著 2026.01 Applied Physics Express |
||||||||||||||||